Entdecken Sie das Schiff und das Leben an Bord
Entdecken Sie das Schiff und das Leben an Bord
Wichtige Information: Die Angaben zu Produkten und Dienstleistungen können sich seit dem Druck dieses Dokuments geändert haben. Bitte nutzen Sie dieses Dokument als allgemeine Orientierung und beachten Sie, dass einzelne Informationen möglicherweise aktualisiert wurden. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Website.

Anforderungen

| Hafen | Check-in beginnt | Boarding beginnt | Abfahrt | Check-out |
|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | 15:30 | 16:00 | 20:30 |
| Hafen | Hafencode | Hafenadresse | Ankunft nordgehend | Abfahrt nordgehend | Ankunft südgehend | Abfahrt südgehend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | BGO | Jekteviksterminalen · Nøstegaten 30 · 5006 Bergen | 14:45 | 20:30 | ||
| Florø | FRO | Florø kystrutekai · Fugleskjærgata · 6905 Florø | 02:45 | 03:00 | 08:15 | 08:30 |
| Måløy | MAL | InterComTerminalen · 6701 Måløy | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 |
| Torvik | TVK | Torvikveien 116 · 6095 Torvik | 08:20 | 08:30 | 02:35 | 02:45 |
| Ålesund |
Lernen Sie bei unseren Aktivitäten an Bord die Kulinarik, Geschichten, Natur und Orte entlang Ihrer Reiseroute kennen. Wir bieten täglich Vorträge sowie eine Vielzahl von Aktivitäten und Kursen an, die Ihre Reise noch abwechslungsreicher machen.

Nordlichtversprechen – 1. Oktober bis 31. März
Vom 1. Oktober bis zum 31. März geben wir Ihnen auf der Rundreise Bergen–Kirkenes–Bergen ein Nordlichtversprechen. Das bedeutet: Sollten die spektakulären grünen Lichter während Ihrer Reise in diesem Zeitraum nicht über den Nachthimmel tanzen, erhalten Sie kostenlos eine neue Reise von Bergen nach Kirkenes (Nordroute) oder umgekehrt (Südroute). Die Reise umfasst eine Innenkabine sowie alle Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen.
Das Nordlicht entsteht, wenn geladene Teilchen von der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen und farbenprächtige Lichterscheinungen am Himmel erzeugen. Am besten lässt es sich von Oktober bis März beobachten, wenn der dunkle Winterhimmel ideale Sichtbedingungen bietet.


Jetzt ist es noch einfacher, Ihre Reise zu planen.
Wählen Sie Ihren Einschiffungsort und Ihr Reisedatum aus und sehen Sie die Wettervorhersage für jeden Hafen entlang Ihrer Reise. Die Wetterdaten werden vom Norwegischen Meteorologischen Institut (Yr) bereitgestellt. Für die ersten 9 Tage stehen stündliche Vorhersagen zur Verfügung, für die Tage 10–21 eine tägliche Übersicht – ideal als Packhilfe.
Reisewetter anzeigenWir sind für Sie da, damit Ihre Reise mit Havila Voyages genauso reibungslos verläuft wie unsere Fahrten entlang der norwegischen Küste. Ganz gleich, ob Sie eine Frage haben, Unterstützung benötigen oder einfach Ihre Vorfreude auf die bevorstehende Reise mit uns teilen möchten – wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
International: +47 7000 7071
Vereinigtes Königreich: +44 3455 280 026*
USA: +1 833 210 9067*
*gebührenfrei
Jetzt, da Sie wissen, wohin und wann wir fahren, können Sie unsere Reisen entdecken und diejenige finden, die am besten zu Ihnen passt.
Erleben Sie Norwegen| 10:00* |
| Kirkenes (KKN) | 09:00 | 09:00 | 12:30 | 08:00 |
| Ålesund (AES) nordgehend | 09:45** | 18:00 | 20:00 | 12:00 |
| Trondheim (TRD) nordgehend | 09:45 | 09:45 | 12:45 | 08:00 |
| Tromsø (TOS) nordgehend | 14:15 | 14:15 | 18:15 | 12:00 |
| Tromsø (TOS) südgehend | 23:45 | 23:45 | 01:30 | 20:00 |
| Svolvær (SVJ) südgehend | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 12:00 |
| Trondheim (TRD) südgehend | 06:30 | 06:30 | 09:30 | 08:00 |
*Check-out in Bergen: 12:00 Uhr für Suiten.
**Apr. – Aug.: Ålesund → Geiranger 10:00–19:00 Uhr
**Sep. – Okt.: Ålesund → Hjørundfjord 10:00–18:00 Uhr
| AES |
| Skansekaia · 6002 Ålesund |
| 09:45 |
| 20:00 |
| 00:30 |
| 01:20 |
| Molde | MOL | Molde kystrutekai · Hamnegata 8 · 6413 Molde | 22:35 | 23:05 | 21:15 | 21:45 |
| Kristiansund | KSU | Astrups gate 9 · 6509 Kristiansund | 02:45 | 03:00 | 16:30 | 17:30 |
| Trondheim | TRD | Pir I · 7010 Trondheim | 09:45 | 12:45 | 06:30 | 09:30 |
| Rørvik | RVK | Fjordgata 8 · 7900 Rørvik | 21:40 | 22:00 | 21:00 | 21:30 |
| Brønnøysund | BNN | Havnegata 42 · 8900 Brønnøysund | 01:35 | 01:45 | 15:00 | 17:25 |
| Sandnessjøen | SSJ | Torolv Kveldulvsons gate 7 · 8800 Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 | 11:45 | 12:15 |
| Nesna | NES | Kaia · Moveien · 8700 Nesna | 06:00 | 06:10 | 10:25 | 10:35 |
| Ørnes | ORS | Havneveien 7 · 8150 Ørnes | 10:00 | 10:10 | 06:25 | 06:35 |
| Bodø | BOO | Terminalveien · 8006 Bodø | 13:05 | 15:20 | 02:30 | 03:30 |
| Stamsund | STU | J. M. Johansens Vei 10 · 8340 Stamsund | 19:15 | 19:40 | 22:15 | 22:30 |
| Svolvær | SVJ | Fiskergata 23 · 8300 Svolvær | 21:20 | 22:15 | 18:30 | 20:30 |
| Stokmarknes | SKN | Markedsgata 1 · 8450 Stokmarknes | 01:30 | 01:40 | 14:15 | 15:15 |
| Sortland | SRD | Havnegata 7 · 8400 Sortland | 02:55 | 03:10 | 12:30 | 13:00 |
| Risøyhamn | RIN | Risøyhamn kai · 8484 Risøyhamn | 04:35 | 04:50 | 10:45 | 11:00 |
| Harstad | HRD | Harstad kystrutekai · Torvet 7B · 9405 Harstad | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 08:30 |
| Finnsnes | FNS | Finnsnes kystrutekai · Bernhard Lunds vei 11 · 9300 Finnsnes | 11:00 | 11:30 | 04:20 | 04:40 |
| Tromsø | TOS | Samuel Arnesens gate 5 · 9008 Tromsø | 14:15 | 18:15 | 23:45 | 01:30 |
| Skjervøy | SRY | Havnegata 18 · 9180 Skjervøy | 22:10 | 22:25 | 19:30 | 19:45 |
| Øksfjord | OKD | Njordveien 20 · 9550 Øksfjord | 01:50 | 02:00 | 15:50 | 16:05 |
| Hammerfest | HFT | Hammerfest kystrutekai · Hamnegata · 9600 Hammerfest | 05:05 | 05:45 | 11:00 | 12:45 |
| Havøysund | HVS | Havøysund kystrutekai · Strandgata 85 · 9690 Havøysund | 08:30 | 08:45 | 08:00 | 08:15 |
| Honningsvåg | HVG | Honningsvåg kystrutekai · Holmen 2 · 9750 Honningsvåg | 10:55 | 14:30 | 05:45 | 06:00 |
| Kjøllefjord | KJD | Strandvegen 217 · 9790 Kjøllefjord | 16:40 | 17:00 | 03:25 | 03:35 |
| Mehamn | MEH | Værveien 15 · 9770 Mehamn | 18:55 | 19:15 | 01:20 | 01:30 |
| Berlevåg | BVG | Berlevåg kystrutekai · 9980 Berlevåg | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:35 |
| Båtsfjord | BFJ | Båtsfjord kystrutekai · Holmenvegen 16 · 9990 Båtsfjord | 00:00 | 00:30 | 20:00 | 20:30 |
| Vardø | VRD | Kaigata 26A · 9950 Vardø | 03:00 | 03:45 | 16:05 | 17:00 |
| Vadsø | VDS | Havneterminal · 9800 Vadsø | 06:55 | 07:15 |
| Kirkenes | KKN | Kirkenes Terminal · Kaiveien 4 · 9900 Kirkenes | 09:00 | 12:30 |
Leben an BordErlebe den einzigartigen Geschmack Norwegens aus lokalen, hochwertigen Zutaten.

Erleben Sie den Geschmack Norwegens mit frischen, regionalen Aromen, inspiriert von der rauen, kalten und unberührten Natur, die Sie umgibt.

Erleben Sie mehr von der norwegischen Küste mit unseren optionalen Ausflügen.

Entdecken Sie Qualität und Komfort an Ihrem gemütlichen Ort zum Ausruhen und Entspannen.

Entdecken Sie unsere neuen, modernen und preisgekrönten Küstenkreuzfahrtschiffe.


Probieren Sie lokale Spezialitäten, nehmen Sie an aufschlussreichen Vorträgen teil, melden Sie sich für Expertenkurse an und vieles mehr.
